Támogatott projektek
Vezető Kedvezményezett
Kedvezményezett
Rövid cím
Projekt címe
Specifikus célkitűzés
Vezető kedvezményezett
Dokumentumok
Határon átnyúló turisztikai térség tervezése az Alsó-Ipoly mentén
PT4 - Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása
PONTIBUS Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás
Rövid cím | PONTIBUS Tourismdesign |
A felhívás kódja | SKHU/WETA/2201 |
Prioritási tengely | 4. Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása |
Specifikus célkitűzés | 4.1 A határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítása és az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítése |
Regisztrációs szám | SKHU/WETA/2201/4.1/001 |
Teljes projekt költségvetés | 32 532,47 EUR |
Jóváhagyott ERFA támogatás | 27 652,59 EUR |
Projekt kezdete | 2022. július 1. |
Projekt vége | 2022. szeptember 30. |
Projekt státusz | Folyamatban |
PONTIBUS Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás
Jóváhagyott ERFA támogatás
27 652, 59 EUR
Jóváhagyott ERFA támogatás
Intézményi együttműködés a környezetvédelem és a fürdőturizmus területén
PT4 - Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása
ARRABONA Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás
Rövid cím | ECO-TOUR-COOP |
A felhívás kódja | SKHU/WETA/2201 |
Prioritási tengely | 4. Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása |
Specifikus célkitűzés | 4.1 A határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítása és az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítése |
Regisztrációs szám | SKHU/WETA/2201/4.1/010 |
Teljes projekt költségvetés | 52 843, 65 EUR |
Jóváhagyott ERFA támogatás | 44 917, 09 EUR |
Projekt kezdete | 2022. június 1. |
Projekt vége | 2022. szeptember 30. |
Projekt státusz | Folyamatban |
ARRABONA Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás
Jóváhagyott ERFA támogatás
22 662,48 EUR
SIK
Jóváhagyott ERFA támogatás
22 254,61 EUR
KultiSport - Bátorkeszi és Bakonyszentlászló közös lendületben a sport és kultúra terén
PT4 - Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása
Obec Bátorove Kosihy
Rövid cím | KultiSport |
A felhívás kódja | SKHU/WETA/2201 |
Prioritási tengely | 4. Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása |
Specifikus célkitűzés | 4.1 A határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítása és az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítése |
Regisztrációs szám | SKHU/WETA/2201/4.1/007 |
Teljes projekt költségvetés | 55 026,27 EUR |
Jóváhagyott ERFA támogatás | 46 772,32 EUR |
Projekt kezdete | 2022. június 1. |
Projekt vége | 2022. szeptember 30. |
Projekt státusz | Folyamatban |
Obec Bátorove Kosihy
Jóváhagyott ERFA támogatás
23 785,38 EUR
Bakonyszentlászló Község Önkormányzata
Jóváhagyott ERFA támogatás
22 986,94 EUR
Gasztro ünnep a Duna két partján
PT4 - Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása
Obec Iža
Rövid cím | Iža & Almásfüzitő |
A felhívás kódja | SKHU/WETA/2201 |
Prioritási tengely | 4. Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása |
Specifikus célkitűzés | 4.1 A határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítása és az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítése |
Regisztrációs szám | SKHU/WETA/2201/4.1/005 |
Teljes projekt költségvetés | 57 651,92 EUR |
Jóváhagyott ERFA támogatás | 49 004,12 EUR |
Projekt kezdete | 2022. július 1. |
Projekt vége | 2022. szeptember 30. |
Projekt státusz | Folyamatban |
Obec Iža
Jóváhagyott ERFA támogatás
29 061,58 EUR
Almásfüzitő Község Önkormányzata
Jóváhagyott ERFA támogatás
19 942,54 EUR
Tát - Ebed testvér települések közötti határon átnyúló kerékpár útvonal mentén történő infrastruktúra fejlesztése
PT1 - Természet és kultúra
Tát Város Önkormányzata
Rövid cím | Kerékpár infrastruktúra fejlesztés |
A felhívás kódja | SKHU/WETA/1901 |
Prioritási tengely | 1. Természet és kultúra |
Specifikus célkitűzés | 1.1 A határterület vonzerejének fokozása |
Regisztrációs szám | SKHU/WETA/1901/1.1/304 |
Teljes projekt költségvetés | 58 758,90 EUR |
Jóváhagyott ERFA támogatás | 49 945,06 EUR |
Projekt kezdete | 2021. október 1. |
Projekt vége | 2022. szeptember 30. |
Projekt státusz | Folyamatban |
Tát Város Önkormányzata
Jóváhagyott ERFA támogatás
22 439,49 EUR
Ebed község /Obec Obid
Jóváhagyott ERFA támogatás
27 505,57 EUR
Együtt könnyebb
PT4 - Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása
Obec Dunajský Klátov
Rövid cím | Együtt könnyebb |
A felhívás kódja | SKHU/WETA/2201 |
Prioritási tengely | 4. Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása |
Specifikus célkitűzés | 4.1 A határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítása és az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítése |
Regisztrációs szám | SKHU/WETA/2201/4.1/003 |
Teljes projekt költségvetés | 26 487,85 EUR |
Jóváhagyott ERFA támogatás | 22 514,66 EUR |
Projekt kezdete | 2022. június 1. |
Projekt vége | 2022. szeptember 30. |
Projekt státusz | Folyamatban |
Obec Dunajský Klátov
Jóváhagyott ERFA támogatás
9 256, 58 EUR
Győrszemere Községi Önkormányzat
Jóváhagyott ERFA támogatás
13 258,08 EUR
Főzzünk együtt egy-egy történetet!
PT4 - Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása
Kemence Hagyományőrző Gasztro-kulturális és Közösségfejlesztő Egyesület
Rövid cím | Kemence & Komoča |
A felhívás kódja | SKHU/WETA/2201 |
Prioritási tengely | 4. Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása |
Specifikus célkitűzés | 4.1 A határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítása és az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítése |
Regisztrációs szám | SKHU/WETA/2201/4.1/004 |
Teljes projekt költségvetés | 46 911,70 EUR |
Jóváhagyott ERFA támogatás | 39 874,94 EUR |
Projekt kezdete | 2022. július 1. |
Projekt vége | 2022. szeptember 30. |
Projekt státusz | Folyamatban |
Kemence Hagyományőrző Gasztro-kulturális és Közösségfejlesztő Egyesület
Jóváhagyott ERFA támogatás
24 128,27 EUR
Obec Komoča
Jóváhagyott ERFA támogatás
15 746,67 EUR
Az ökoturizmus további fejlesztési lehetőségeinek bemutatása Kéménden és Héregen
PT4 - Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása
Obec Kamenín
Rövid cím | Ökoturizmus - hogyan tovább? |
A felhívás kódja | SKHU/WETA/2201 |
Prioritási tengely | 4. Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása |
Specifikus célkitűzés | 4.1 A határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítása és az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítése |
Regisztrációs szám | SKHU/WETA/2201/4.1/002 |
Teljes projekt költségvetés | 55 484,87 EUR |
Jóváhagyott ERFA támogatás | 47 162,12 EUR |
Projekt kezdete | 2022. június 1. |
Projekt vége | 2022. szeptember 30. |
Projekt státusz | Folyamatban |
Obec Kamenín
Jóváhagyott ERFA támogatás
24 019,49 EUR
Héreg Község Önkormányzata
Jóváhagyott ERFA támogatás
23 142,63
Kapcsolatépítés a hagyományőrzés jegyében
PT4 - Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása
Győrladamér Község Önkormányzata
Rövid cím | Hagyományok |
A felhívás kódja | SKHU/WETA/2201 |
Prioritási tengely | 4. Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása |
Specifikus célkitűzés | 1.1 A határterület vonzerejének fokozása |
Regisztrációs szám | SKHU/WETA/2101/4.1/006 |
Teljes projekt költségvetés | 57 637,84 EUR |
Jóváhagyott ERFA támogatás | 48 992,16 EUR |
Projekt kezdete | 2022. január 1. |
Projekt vége | 2022. április 30. |
Projekt státusz | Folyamatban |
GYŐRLADAMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Jóváhagyott ERFA támogatás
24 497,00 EUR
Obec Jahodná
Jóváhagyott ERFA támogatás
24 495,16 EUR
Az idősekről való gondoskodás összehangolása a határ két oldalán
PT4 - Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr
Rövid cím | Gondoskodjunk közösen |
A felhívás kódja | SKHU/WETA/2201 |
Prioritási tengely | 1. Természet és kultúra |
Specifikus célkitűzés | 4.1 A határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítása és az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítése |
Regisztrációs szám | SKHU/WETA/2101/4.1/004 |
Teljes projekt költségvetés | 54 468,02 EUR |
Jóváhagyott ERFA támogatás | 46 297,80 EUR |
Projekt kezdete | 2022. január 1. |
Projekt vége | 2022. április 30. |
Projekt státusz | Folyamatban |
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr
Jóváhagyott ERFA támogatás
31 009,62 EUR
Ambrózia
Jóváhagyott ERFA támogatás
15 288,18 EUR
Társadalmi innovációk és társadalmi vállalkozások podcast
PT4 - Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása
Fórum inštitút pre výskum menšín
Rövid cím | SocIn |
A felhívás kódja | SKHU/WETA/2201 |
Prioritási tengely | 4. Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása |
Specifikus célkitűzés | 4.1 A határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítása és az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítése |
Regisztrációs szám | SKHU/WETA/2101/4.1/001 |
Teljes projekt költségvetés | 33 731,55 EUR |
Jóváhagyott ERFA támogatás | 28 671,81 EUR |
Projekt kezdete | 2022. január 1. |
Projekt vége | 2022. április 30. |
Projekt státusz | Folyamatban |
Fórum inštitút pre výskum menšín
Jóváhagyott ERFA támogatás
19 550,72 EUR
KDMFÜ Közép-Duna Menti Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Jóváhagyott ERFA támogatás
9 121,09 EUR
Határon átívelő fejlesztés Győrasszonyfa és Felbár együttműködésében
PT4 - Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása
Győrasszonyfa Község Önkormányzata
Rövid cím | INTERCULT |
A felhívás kódja | SKHU/WETA/2201 |
Prioritási tengely | 4. Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása |
Specifikus célkitűzés | 4.1 A határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítása és az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítése |
Regisztrációs szám | SKHU/WETA/2101/4.1/018 |
Teljes projekt költségvetés | 50 382,15 EUR |
Jóváhagyott ERFA támogatás | 42 824,82 EUR |
Projekt kezdete | 2022. január 1. |
Projekt vége | 2022. április 30. |
Projekt státusz | Folyamatban |
Győrasszonyfa Község Önkormányzata
Jóváhagyott ERFA támogatás
20 472,31 EUR
Obec Horný Bar
Jóváhagyott ERFA támogatás
22 352,51 EUR
Szigetköz és Mátyusföld együttműködése
PT4 - Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása
Obec Tešedíkovo
Rövid cím | Együttműködés |
A felhívás kódja | SKHU/WETA/2201 |
Prioritási tengely | 4. Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása |
Specifikus célkitűzés | 4.1 A határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítása és az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítése |
Regisztrációs szám | SKHU/WETA/2101/4.1/014 |
Teljes projekt költségvetés | 58 787,95 EUR |
Jóváhagyott ERFA támogatás | 49 969,75 EUR |
Projekt kezdete | 2022. január 1. |
Projekt vége | 2022. április 30. |
Projekt státusz | Folyamatban |
Obec Tešedíkovo
Jóváhagyott ERFA támogatás
25 054,13 EUR
Kunsziget Község Önkormányzata
Jóváhagyott ERFA támogatás
24 915,62 EUR
Evezzünk a jövőért
PT4 - Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása
Kajak & kanoe klub Komárno, o.z.
Rövid cím | Future |
A felhívás kódja | SKHU/WETA/2201 |
Prioritási tengely | 4. Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása |
Specifikus célkitűzés | 4.1 A határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítása és az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítése |
Regisztrációs szám | SKHU/WETA/2101/4.1/013 |
Teljes projekt költségvetés | 58 821,27 EUR |
Jóváhagyott ERFA támogatás | 49 998,07 EUR |
Projekt kezdete | 2022. január 1. |
Projekt vége | 2022. április 30. |
Projekt státusz | Folyamatban |
Kajak & kanoe klub Komárno, o.z.
Jóváhagyott ERFA támogatás
29 380,50 EUR
Budapesti Honvéd Sportegyesület
Jóváhagyott ERFA támogatás
20 617,57 EUR
Nagymegyer és Dunaszentpál kulturális együttműködése
PT4 - Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása
Mesto Veľký Meder
Rövid cím | CULTCOOP |
A felhívás kódja | SKHU/WETA/2201 |
Prioritási tengely | 4. Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása |
Specifikus célkitűzés | 4.1 A határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítása és az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítése |
Regisztrációs szám | SKHU/WETA/2101/4.1/009 |
Teljes projekt költségvetés | 58 549,67 EUR |
Jóváhagyott ERFA támogatás | 49 767,21 EUR |
Projekt kezdete | 2022. január 1. |
Projekt vége | 2022. április 30. |
Projekt státusz | Folyamatban |
Mesto Veľký Meder
Jóváhagyott ERFA támogatás
29 875,32 EUR
Dunaszentpál Község Önkormányzata
Jóváhagyott ERFA támogatás
19 891,89 EUR
A zene szárnyán
PT4 - Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása
Egressy Béni Városi Művelődési Központ
Rövid cím | Wings of music |
A felhívás kódja | SKHU/WETA/2201 |
Prioritási tengely | 4. Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása |
Specifikus célkitűzés | 4.1 A határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítása és az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítése |
Regisztrációs szám | SKHU/WETA/2101/4.1/011 |
Teljes projekt költségvetés | 58 662,58 EUR |
Jóváhagyott ERFA támogatás | 49 863,19 EUR |
Projekt kezdete | 2022. január 1. |
Projekt vége | 2022. április 30. |
Projekt státusz | Folyamatban |
Egressy Béni Városi Művelődési Központ
Jóváhagyott ERFA támogatás
32 671,43 EUR
Fonó Budai Zeneház
Jóváhagyott ERFA támogatás
17 191,76 EUR
Egy múlt, egy örökség – két nemzet: Pozsony, Nagyszombat és Nyitra kerületek erődített helyei
PT4 - Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása
Via Nova - a Jövő Szövetsége
Rövid cím | Várak – Hrady – Castelli |
A felhívás kódja | SKHU/WETA/2201 |
Prioritási tengely | 4. Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása |
Specifikus célkitűzés | 4.1 A határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítása és az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítése |
Regisztrációs szám | SKHU/WETA/2101/4.1/015 |
Teljes projekt költségvetés | 35 777,25 EUR |
Jóváhagyott ERFA támogatás | 30 410,65 EUR |
Projekt kezdete | 2022. január 1. |
Projekt vége | 2022. április 30. |
Projekt státusz | Folyamatban |
Via Nova - a Jövő Szövetsége
Jóváhagyott ERFA támogatás
18 322,89 EUR
Nemzetstratégiai Kutatóintézet
Jóváhagyott ERFA támogatás
12 087,76 EUR
Kőszínház és az alternatív színház találkozása
PT4 - Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása
Artis Jókai o.z.
Rövid cím | Artis Jókai & Szkéné |
A felhívás kódja | SKHU/WETA/2201 |
Prioritási tengely | 4. Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása |
Specifikus célkitűzés | 4.1 A határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítása és az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítése |
Regisztrációs szám | SKHU/WETA/2101/4.1/016 |
Teljes projekt költségvetés | 58 625,00 EUR |
Jóváhagyott ERFA támogatás | 49 831,24 EUR |
Projekt kezdete | 2022. január 1. |
Projekt vége | 2022. április 30. |
Projekt státusz | Folyamatban |
Artis Jókai o.z.
Jóváhagyott ERFA támogatás
34 881,87 EUR
Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Jóváhagyott ERFA támogatás
14 949,37 EUR
Ister-Granum aktív turisztikai stratégia elkészítése
PT4 - Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása
Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás
Rövid cím | ACTIVE IG |
A felhívás kódja | SKHU/WETA/2201 |
Prioritási tengely | 4. Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása |
Specifikus célkitűzés | 4.1 A határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítása és az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítése |
Regisztrációs szám | SKHU/WETA/2101/4.1/003 |
Teljes projekt költségvetés | 41 037,50 EUR |
Jóváhagyott ERFA támogatás | 34 881, 87 EUR |
Projekt kezdete | 2022. január 1. |
Projekt vége | 2022. április 30. |
Projekt státusz | Folyamatban |
Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás
Jóváhagyott ERFA támogatás
34 881,87 EUR
Jóváhagyott ERFA támogatás
Dunamenti élő értékeink megóvása és fejlesztése
PT4 - Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása
Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat
Rövid cím | Értékek |
A felhívás kódja | SKHU/WETA/2201 |
Prioritási tengely | 4. Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása |
Specifikus célkitűzés | 4.1 A határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítása és az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítése |
Regisztrációs szám | SKHU/WETA/2101/4.1/005 |
Teljes projekt költségvetés | 49 876,16 EUR |
Jóváhagyott ERFA támogatás | 42 394, 73 EUR |
Projekt kezdete | 2022. január 1. |
Projekt vége | 2022. április 30. |
Projekt státusz | Folyamatban |
Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat
Jóváhagyott ERFA támogatás
22 979,50 EUR
Hodnoty kultúry - Értékek
Jóváhagyott ERFA támogatás
19 415,23 EUR
Innovatív oktatás határok nélkül
PT4 - Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása
Inštitút pre inováciu vzdelávania n.o.
Rövid cím | Innovatív oktatás |
A felhívás kódja | SKHU/WETA/2201 |
Prioritási tengely | 4. Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása |
Specifikus célkitűzés | 4.1 A határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítása és az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítése |
Regisztrációs szám | SKHU/WETA/2101/4.1/008 |
Teljes projekt költségvetés | 45 946,75 EUR |
Jóváhagyott ERFA támogatás | 39 054, 73 EUR |
Projekt kezdete | 2022. január 1. |
Projekt vége | 2022. április 30. |
Projekt státusz | Folyamatban |
Inštitút pre inováciu vzdelávania n.o.
Jóváhagyott ERFA támogatás
20 916,16 EUR
PROVE
Jóváhagyott ERFA támogatás
18 138,57 EUR
Határon átnyúló hagyományőrzés
PT4 - Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása
Sopronkövesd Községi Önkormányzat
Rövid cím | Határon átnyúló hagyományőrzés |
A felhívás kódja | SKHU/WETA/2201 |
Prioritási tengely | 4. Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása |
Specifikus célkitűzés | 4.1 A határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítása és az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítése |
Regisztrációs szám | SKHU/WETA/2101/4.1/017 |
Teljes projekt költségvetés | 28 022,70 EUR |
Jóváhagyott ERFA támogatás | 23 819,29 EUR |
Projekt kezdete | 2022. január 1. |
Projekt vége | 2022. április 30. |
Projekt státusz | Folyamatban |
Sopronkövesd Községi Önkormányzat
Jóváhagyott ERFA támogatás
16 633,65 EUR
Obec Dolné Obdokovce
Jóváhagyott ERFA támogatás
7 185,64 EUR
Rövid cím | Mozdulj rá |
A felhívás kódja | SKHU/WETA/1801 |
Prioritási tengely | 1. Természet és kultúra |
Specifikus célkitűzés | 1.1 A határterület vonzerejének fokozása |
Regisztrációs szám | 311 |
Teljes projekt költségvetés | 58 353,80 EUR |
Jóváhagyott ERFA támogatás | 49 600,73 EUR |
Projekt kezdete | 2021. április 1. |
Projekt vége | 2022. március 31. |
Projekt státusz | Folyamatban |
Obec Malé Dvorníky
Jóváhagyott ERFA támogatás
34 561,68 EUR
Tényő
Jóváhagyott ERFA támogatás
15 039,05 EUR
Rövid cím | Sport |
A felhívás kódja | SKHU/WETA/1801 |
Prioritási tengely | 1. Természet és kultúra |
Specifikus célkitűzés | 1.1 A határterület vonzerejének fokozása |
Regisztrációs szám | SKHU/WETA/1901/1.1/311 |
Teljes projekt költségvetés | 57 379,80 EUR |
Jóváhagyott ERFA támogatás | 48 772,82 EUR |
Projekt kezdete | |
Projekt vége | |
Projekt státusz | Folyamatban |
Obec Tureň
Jóváhagyott ERFA támogatás
Jóváhagyott ERFA támogatás
Öttevény Község Önkormányzata
Jóváhagyott ERFA támogatás
Jóváhagyott ERFA támogatás
Rövid cím | Religion |
A felhívás kódja | SKHU/WETA/1901 |
Prioritási tengely | 1. Természet és kultúra |
Specifikus célkitűzés | 1.1 A határterület vonzerejének fokozása |
Regisztrációs szám | SKHU/WETA/1901/1.1/313 |
Teljes projekt költségvetés | 58 797,00 EUR |
Jóváhagyott ERFA támogatás | 49 977,45 EUR |
Projekt kezdete | |
Projekt vége | |
Projekt státusz | Folyamatban |
Sopronnémeti Község Önkormányzata
Jóváhagyott ERFA támogatás
17 977,50 EUR
Obec Kalinkovo
Jóváhagyott ERFA támogatás
31 999,95 EUR
Rövid cím | Multi-kulti |
A felhívás kódja | SKHU/WETA/1901 |
Prioritási tengely | 1. Természet és kultúra |
Specifikus célkitűzés | 1.1 A határterület vonzerejének fokozása |
Regisztrációs szám | SKHU/WETA/1901/1.1/312 |
Teljes projekt költségvetés | 57 401,10 EUR |
Jóváhagyott ERFA támogatás | 48 790,93 EUR |
Projekt kezdete | |
Projekt vége | |
Projekt státusz | Folyamatban |
Öttevény Község Önkormányzata
Jóváhagyott ERFA támogatás
15 892,11 EUR
Obec Nová Dedinka
Jóváhagyott ERFA támogatás
32 898,82 EUR
Zene határok nélkül
PT4 - Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása
A.T.Ď. Pro o.z.
Rövid cím | Rock the Border |
A felhívás kódja | SKHU/WETA/2201 |
Prioritási tengely | 4. Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása |
Specifikus célkitűzés | 4.1 A határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítása és az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítése |
Regisztrációs szám | SKHU/WETA/2101/4.1/010 |
Teljes projekt költségvetés | 55 693,70 EUR |
Jóváhagyott ERFA támogatás | 47 339,64 EUR |
Projekt kezdete | 2022. január 1. |
Projekt vége | 2022. április 30. |
Projekt státusz | Folyamatban |
A.T.Ď. Pro o.z.
Jóváhagyott ERFA támogatás
28 403,77 EUR
Felvidéki Magyarok és Barátaik Egyesület
Jóváhagyott ERFA támogatás
18 935,87 EUR
Határon átnyúló együttműködés az Alsó-Ipoly mentén
PT1 - Természet és kultúra
SaagScouting
Rövid cím | SAAG Centrum |
A felhívás kódja | SKHU/WETA/1901 |
Prioritási tengely | 1. Természet és kultúra |
Specifikus célkitűzés | 1.1 A határterület vonzerejének fokozása |
Regisztrációs szám | 1.1 A határterület vonzerejének fokozása |
Teljes projekt költségvetés | 57 933,93 EUR |
Jóváhagyott ERFA támogatás | 49 243,83 EUR |
Projekt kezdete | 2020. szeptember 1. |
Projekt vége | 2021. augusztus 31. |
Projekt státusz | Lezárt |
SaagScouting
Jóváhagyott ERFA támogatás
Együtt Európáért Alapítvány
Jóváhagyott ERFA támogatás
Stops by the Danube - Duna-parti megállók
PT1 - Természet és kultúra
Lábatlan Város Önkormányzata
Rövid cím | Stops by the Danube |
A felhívás kódja | SKHU/WETA/1901 |
Prioritási tengely | 1. Természet és kultúra |
Specifikus célkitűzés | 1.1 A határterület vonzerejének fokozása |
Regisztrációs szám | SKHU/WETA/1901/1.1/211 |
Teljes projekt költségvetés | 58 819,94 EUR |
Jóváhagyott ERFA támogatás | 49 996,94 EUR |
Projekt kezdete | 2020. július 1. |
Projekt vége | 2021. augusztus 31. |
Projekt státusz | Lezárt |
Lábatlan Város Önkormányzata
Jóváhagyott ERFA támogatás
23 352,21 EUR
Regionálne združenie Váh - Dunaj - Ipeľ
Jóváhagyott ERFA támogatás
26 644,73 EUR
Kisalföldi tájalakítás Pannonhalma és Alsószeli testvértelepüléseken
PT1 - Természet és kultúra
Pannonhalma Város Önkormányzata
Rövid cím | A mi fáink |
A felhívás kódja | SKHU/WETA/1901 |
Prioritási tengely | 1. Természet és kultúra |
Specifikus célkitűzés | 1.1 A határterület vonzerejének fokozása |
Regisztrációs szám | SKHU/WETA/1901/1.1/217 |
Teljes projekt költségvetés | 50 448,63 EUR |
Jóváhagyott ERFA támogatás | 42 881,33 EUR |
Projekt kezdete | 2020. október 1. |
Projekt vége | 2021. augusztus 31. |
Projekt státusz | Lezárt |
Pannonhalma Város Önkormányzata
Jóváhagyott ERFA támogatás
19 872,66 EUR
Obec Dolné Saliby
Jóváhagyott ERFA támogatás
23 008,67 EUR
Eko-turis(z)tika
PT1 - Természet és kultúra
Monostori Erőd Hadkultúra Központ Műemlékhelyreállító, Ingatlanfenntartó és hasznosító Nonprofit Kft.
Rövid cím | Eko-turis(z)tika |
A felhívás kódja | SKHU/WETA/1901 |
Prioritási tengely | 1. Természet és kultúra |
Specifikus célkitűzés | 1.1 A határterület vonzerejének fokozása |
Regisztrációs szám | SKHU/WETA/1901/1.1/134 |
Teljes projekt költségvetés | 58 786,40 EUR |
Jóváhagyott ERFA támogatás | 49 968,43 EUR |
Projekt kezdete | 2020. szeptember 1. |
Projekt vége | 2021. október 1. |
Projekt státusz | Folyamatban |
Monostori Erőd Hadkultúra Központ Műemlékhelyreállító, Ingatlanfenntartó és hasznosító Nonprofit Kft.
Jóváhagyott ERFA támogatás
Obec Martovce
Jóváhagyott ERFA támogatás
Rövid cím | Kultúrbár |
A felhívás kódja | SKHU/WETA/1901 |
Prioritási tengely | 1. Természet és kultúra |
Specifikus célkitűzés | 1.1 A határterület vonzerejének fokozása |
Regisztrációs szám | SKHU/WETA/1901/1.1/108 |
Teljes projekt költségvetés | 43 924,60 EUR |
